
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP4105R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes DAF | 45 | 46 | 55 | 66 | DKW | F12 | GLAS | 1004 | 1204 | 130Gwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 56 x 53 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 1750 GTV | 1.75 | 67-71 | |||
| ALFA ROMEO | 2000 GTV | 2.0 | 71-76 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 85-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.6 | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 86-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.8 | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.8 TURBO | 86-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 1.8 TURBO | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.0 | 85-88 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.0 TD | 85-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.0 TD | 85-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.0 TS | 85-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.0 TS | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.4 TD | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.4 TD | 89-92 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.5 | 85-86 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 2.5 | 86-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 3.0 | 87-89 | |||
| ALFA ROMEO | 75 | 3.0 | 89-93 | |||
| ALFA ROMEO | 90 | 1.8 | 84-87 | |||
| ALFA ROMEO | 90 | 2.0 | 84-87 | |||
| ALFA ROMEO | 90 | 2.4 TD | 84-87 | |||
| ALFA ROMEO | 90 | 2.4 TD | 84-87 | |||
| ALFA ROMEO | 90 | 2.5 | 84-87 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 72-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.6 | 82-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 72-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 1.8 | 82-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | 76-82 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 | 82-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 TD | 79-81 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.0 TD | 81-84 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA | 2.4 TD | 83-85 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.6 | 76-80 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GT | 1.8 | 74-76 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 | 76-83 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 | 83-87 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GTV | 2.0 TURBO | 79-81 | |||
| ALFA ROMEO | ALFETTA GTV6 | 2.5 | 80-87 | |||
| ALFA ROMEO | BERLINA 1750 | 1.75 | 68-72 | |||
| ALFA ROMEO | BERLINA 2000 | 2.0 | 71-77 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 67-68 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.3 | 68-77 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 67-68 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.6 | 68-77 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIA (105) | 1.8 D | 76-77 | |||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 77-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.3 | 95 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 77-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.6 | 108 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 79-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 1.8 | 120 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 79-80 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 80-83 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 | 128 | 83-86 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 TD | 82 | 83-85 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 TURBO | 170 | 82-84 | ||
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (116) | 2.0 TURBO | 170 | 84-85 | ||
| ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 66-67 | |||
| ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.3 | 67-77 | |||
| ALFA ROMEO | GT JUNIOR | 1.6 | 72-76 | |||
| ALFA ROMEO | MONTREAL | 2.6 | 194 | 70-77 | ||
| ALFA ROMEO | RZ | 3.0 | 90-92 | |||
| ALFA ROMEO | RZ | 3.0 | 92-94 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.3 | 68-73 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 66-67 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 72-81 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.6 | 83-89 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 1.75 | 67-73 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 | 71-83 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 | 83-90 | |||
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2.0 | 90-93 | |||
| ALFA ROMEO | SZ COUPE | 3.0 | 90-92 | |||
| ALFA ROMEO | SZ COUPE | 3.0 | 92-94 | |||
| BMW | 2.5 E9 | 2.5 | 74-75 | |||
| BMW | 2500 E3 | 2.5 | 68-77 | |||
| BMW | 2800 E9 | 2.8 | 68-71 | |||
| BMW | 2800 E3 | 2.8 | 68-76 | |||
| BMW | 2800 E3 | 2.8 | 76-77 | |||
| BMW | 3.0 E9 | 3.0 | 71-76 | |||
| BMW | 3.0 E3 | 3.0 | 71-76 | |||
| BMW | 3.0 E3 | 3.0 | 76-77 | |||
| BMW | 3.3 E3 | 3.2 | 76-77 | |||
| BMW | 3.3 E3 | 3.3 | 74-78 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) 525 | 2.5 | 73-76 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) 525 | 2.5 | 77-78 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) 525 | 2.5 | 79-81 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) 528 | 2.8 | 73-76 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) 528 | 2.8 | 77-78 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) 528 | 2.8 | 79-81 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) 535 | 3.5 | 79-81 | |||
| BMW | 5 SERIES (E12) M535 | 3.5 | 79-81 | |||
| BMW | 6 SERIES (E24) 628 | 2.8 | 79-82 | |||
| BMW | 6 SERIES (E24) 630 | 3.0 | 76-79 | |||
| BMW | 6 SERIES (E24) 633 | 3.3 | 76-82 | |||
| BMW | 6 SERIES (E24) 635 | 3.5 | 218 | 76-82 | ||
| DAF | 45 | 0.8 | 66-75 | |||
| DAF | 46 | 0.8 | 75-76 | |||
| DAF | 55 | 1.1 | 66-75 | |||
| DAF | 66 | 1.1 | 72-75 | |||
| DAF | 66 | 1.1 MARATHON | 73-75 | |||
| DAF | 66 | 1.3 | 72-75 | |||
| DAF | 66 | 1.3 MARATHON | 73-75 | |||
| DKW | F12 | 0.9 | 63-66 | |||
| FERRARI | 365 GTC | 4.4 | 68-70 | |||
| FERRARI | 365 GTS | 4.4 | 68-70 | |||
| GLAS | 1004 | 1.0 | 62-68 | |||
| GLAS | 1204 | 1.2 | 63-68 | |||
| GLAS | 1300 GT | 1.3 | 63-67 | |||
| GLAS | 1304 | 1.3 | 63-68 | |||
| GLAS | 1600 GT | 1.6 | 66-68 | |||
| GLAS | 1700 | 1.7 | 64-67 | |||
| GLAS | 1700 GT | 1.7 | 65-67 | |||
| GLAS | 2600 GT | 2.6 | 65-67 | |||
| GLAS | 3000 GT | 3.0 | 67-68 | |||
| LAMBORGHINI | COUNTACH | 3.9 | 78-82 | |||
| NSU | 1000 | 1.0 | 64-73 | |||
| NSU | 1000TT | 1.1 | 65-67 | |||
| NSU | 1000TTS | 1.1 | 67-71 | |||
| NSU | 110 | 1.1 | 65-67 | |||
| NSU | 110SC | 1.2 | 67-72 | |||
| NSU | 1200 | 1.2 | 67-72 | |||
| NSU | 1200TT | 1.2 | 67-72 | |||
| NSU | PRINZ | 0.6 | 61-73 | |||
| NSU | R080 | 2.0 | 67-77 | |||
| NSU | SPIDER | 0.5 ROTARY | 64-67 | |||
| NSU | SPORT PRINZ | 0.6 | 59-67 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 72-73 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 65-74 | |||
| OPEL | OLYMPIA | 1.1 | 67-70 | |||
| PORSCHE | 911 | 2.0 | 64-69 | |||
| PORSCHE | 911 | 2.0 | 64-69 | |||
| PORSCHE | 911 | 2.2 E | 69-71 | |||
| PORSCHE | 912 | 1.6 | 65-70 | |||
| PORSCHE | 914 | 1.7 | 69-72 | |||
| PORSCHE | 914 | 1.7 | 72-76 | |||
| PORSCHE | 914 | 1.8 | 74-76 | |||
| PORSCHE | 914/6 | 2.0 | 69-72 | |||
| SIMCA | 1000 | 1.1 | 68-76 | |||
| SIMCA | 1100 | 0.9 | 68-80 | |||
| SIMCA | 1100 | 1.1 | 68-76 | |||
| VOLKSWAGEN | 1500 (TYPE 3) | 1.5 | 66-67 | |||
| VOLKSWAGEN | 1600 (TYPE 3) | 1.6 | 66-71 | |||
| VOLKSWAGEN | BEETLE 1302 | 1.2 | 71-72 | |||
| VOLKSWAGEN | BEETLE 1300 | 1.3 | 71-73 | |||
| VOLKSWAGEN | BEETLE 1302 | 1.3 | 71-75 | |||
| VOLKSWAGEN | BEETLE 1500 | 1.5 | 71-73 | |||
| VOLKSWAGEN | BEETLE 1302 | 1.6 | 71-74 | |||
| VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA (TYPE 14) | 1.6 | 65-67 | |||
| VOLKSWAGEN | KARMANN GHIA (TYPE 14) | 1.6 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1959 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Good product
The hole covers are great. As far as the hole cutting bit. Not so much. But still worth the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 26, 2025
★★★★★ 5
Good tool
Easy to use. Worked perfectly.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 4, 2025
★★★★★ 5
great product
love it great product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
★★★★★ 5
Use
Extremely easy to use
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 10, 2026
★★★★★ 5
Great Floating Shelves
Color: Oak, Size: 30W x 11.6D x 2H, 2 Pack
Really pleased with the look, feel and quality of these floating shelves. Installation was easier than I imagined and the size fit my space perfectly. And best part - affordable. Would recommend and buy again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
recommand products
Fits Ram 1500 2WD/4WD (2019-2025) Under Seat Storage; Crew Cab; RC09421A
119.95
Fits Toyota Tundra 2WD (2007-2021) N3 Leveling Struts 2" Loaded Strut 501100_A
174.97
Fits Can-Am Maverick X3 Max Winch Mount; RS4500S; 92068
129.97
Fits Dodge 1500 2WD/4WD (2002-2008) N3 Rear Shocks; 3"; 23220_F
119.95
Fits Ford F-350 4WD (1982-1985) 4 Inch Lift Kit; 4918230
349.98