
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Ultra-Seal Oil Pan Gasket - 5885Overview: Manufactured from cellulose nitrile composition gasket material. A black latex rubber coating is applied to outside of gasket to help seal minor oil pan rail irregularities and eliminate the possibility of oil leakage. Provides excellent sealing and durability. Complete with molded rubber front rear oil pan seals. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track. Features: Application: Year Make Model
Overview:
Manufactured from cellulose/nitrile composition gasket material. A black latex rubber coating is applied to outside of gasket to help seal minor oil pan rail irregularities and eliminate the possibility of oil leakage. Provides excellent sealing and durability. Complete with molded rubber front/rear oil pan seals. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track.
Features:
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R2500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 | GMC | V2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1994 - 1996 | Buick | Roadmaster | 350/5.7 V8 | |
| 1994 - 1996 | Buick | Commercial Chassis | 350/5.7 V8 | |
| 1994 - 1996 | Cadillac | Fleetwood | 350/5.7 V8 | |
| 1994 - 1996 | Cadillac | Commercial Chassis | ||
| 1987 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1994 - 1996 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7 V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1994 | GMC | C1500 Suburban | ||
| 1988 - 1995 | GMC | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1993 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1995 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1996 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | Jimmy | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | Jimmy | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1995 | GMC | Yukon | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | Pontiac | Firebird | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1996 | Pontiac | Firebird | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | 305/5 V8 | |
| 1991 - 1995 | Chevrolet | C3500HD | 350/5.7 V8 | |
| 1991 - 1995 | GMC | C3500HD | 350/5.7 V8 |
Specs:
| Brand | Mr. Gasket |
|---|---|
| Emission Code | 5 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen I |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen II (LT Based) |
| Oil Pan Gasket Material | Ultra-seal |
| One Piece Oil Pan Gasket | No |
| Product Type | Oil Pan Gaskets |
| Rear Main Seal Style | One Piece |
| Thickness | .093" |
| Warranty | Limited 90 Day |
| Weight | 0.31 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy